Appartement für 2 – 4 Personen · ride & relax in Eben im Pongau
Appartement Typ 1 – 103
2-4 Personen
2 Schlafräume
ca. 43
- Vollausgestattete Küche mit Cerankochfeld & Backofen, Kühlschrank, Spüle, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr & Kochgeschirr, Geschirrtücher, Spültabs
- Wohnschlafraum mit Ausziehsofa
- Doppelzimmer mit Badezimmer & WC
- Kostenloses W-Lan
- Tablet im Appartement
- Bettwäsche, Hand- & Duschtücher vorhanden
Winterpreise 2024/25 | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | Endreinigung |
---|---|---|---|---|
Vorsaison 16.11. – 20.12.2024 | 140,– | 160,– | 180,– | 70,– |
Weihnachten 21.12. – 05.01.2025 | 220,– | 240,– | 260,– | 70,– |
Zwischensaison 06.01. – 31.01.2025 | 180,– | 200,– | 220,– | 70,– |
Hauptsaison 01.02. – 14.03.2025 | 200,– | 220,– | 240,– | 70,– |
Nachsaison 15.03. – 27.04.2025 | 140,– | 160,– | 180,– | 70,– |
Die Preise verstehen sich in Euro für die angegebene Personenanzahl pro Nacht, exklusive Endreinigung (einmalig) und Ortstaxe (€ 1,70 pro Nacht pro Person ab 15 Jahren). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Frühstück/Nacht: Erwachsener: € 19,– · Kind bis 10 Jahre: € 15,–
Sommerpreise 2024 | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | Endreinigung |
---|---|---|---|---|
Vorsaison 13.05. – 07.07.2024 | 130,– | 150,– | 170,– | 70,– |
Hauptsaison 08.07. – 08.09.2024 | 170,– | 190,– | 210,– | 70,– |
Nachsaison 09.09. – 06.10.2024 | 130,– | 150,– | 170,– | 70,– |
Goldener Herbst 07.10. – 24.11.2024 | 120,– | 140,– | 160,– | 70,– |
Die Preise verstehen sich in Euro für die angegebene Personenanzahl pro Nacht, exklusive Endreinigung (einmalig) und Ortstaxe (€ 1,70 pro Nacht pro Person ab 15 Jahren). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Frühstück/Nacht: Erwachsener: € 19,– · Kind bis 10 Jahre: € 15,–