Appartement für 4 – 7 Personen · ride & relax in Eben im Pongau
Appartement Typ 3 – 201
4-7 Personen
3 Schlafräume
ca. 93
- Vollausgestattete Küche mit Cerankochfeld & Backofen, Kühlschrank, Spüle, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr & Kochgeschirr, Geschirrtücher, Spültabs
- Wohnschlafraum mit Ausziehsofa für 2 Personen
- Doppelzimmer & Dreibettzimmer
- 2 Badezimmer & WC
- 2 Balkone
- Kostenloses W-Lan
- Tablet im Appartement
- Bettwäsche, Hand- & Duschtücher vorhanden
Winterpreise 2024/25 | 2 – 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | Endreinigung |
---|---|---|---|---|---|
Vorsaison 16.11. – 20.12.2024 | 250,- | 270,– | 290,– | 310,– | 90,– |
Weihnachten 21.12. – 05.01.2025 | 330,– | 350,- | 370,– | 390,– | 90,– |
Zwischensaison 06.01. – 31.01.2025 | 270,– | 290,– | 310,– | 330,– | 90,– |
Hauptsaison 01.02. – 14.03.2025 | 300,– | 320,– | 340,– | 360,– | 90,– |
Nachsaison 15.03. – 27.04.2025 | 250,– | 270,– | 290,– | 310,– | 90,– |
Die Preise verstehen sich in Euro für die angegebene Personenanzahl pro Nacht, exklusive Endreinigung (einmalig) und Ortstaxe (€ 1,70 pro Nacht pro Person ab 15 Jahren). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Frühstück/Nacht: Erwachsener: € 19,– · Kind bis 10 Jahre: € 15,–
Sommerpreise 2024 | 2 – 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | Endreinigung |
---|---|---|---|---|---|
Vorsaison 13.05. – 07.07.2024 | 240,– | 260,– | 280,– | 300,– | 90,– |
Hauptsaison 08.07. – 08.09.2024 | 270,– | 290,– | 310,– | 330,– | 90,– |
Nachsaison 09.09. – 06.10.2024 | 240,– | 260,– | 280,– | 300,– | 90,– |
Goldener Herbst 07.10. – 24.11.2024 | 220,– | 240,– | 260,– | 280,– | 90,– |
Die Preise verstehen sich in Euro für die angegebene Personenanzahl pro Nacht, exklusive Endreinigung (einmalig) und Ortstaxe (€ 1,70 pro Nacht pro Person ab 15 Jahren). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Frühstück/Nacht: Erwachsener: € 19,– · Kind bis 10 Jahre: € 15,–