Appartement für 2 – 5 Personen · ride & relax in Eben im Pongau
Appartement Typ 1 – 102
2-5 Personen
2 Schlafräume
ca. 46
- Vollausgestattete Küche mit Cerankochfeld & Backofen, Kühlschrank, Spüle, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr & Kochgeschirr, Geschirrtücher, Spültabs
- Wohnschlafraum mit Ausziehsofa
- Dreibettzimmer mit Badezimmer & WC
- Balkon
- Kostenloses W-Lan
- Tablet im Appartement
- Bettwäsche, Hand- & Duschtücher vorhanden
Winterpreise 2024/25 | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | Endreinigung |
---|---|---|---|---|---|
Vorsaison 16.11. – 20.12.2024 | 140,– | 160,– | 180,– | 200,– | 70,– |
Weihnachten 21.12. – 05.01.2025 | 220,– | 240,- | 260,– | 280,– | 70,– |
Zwischensaison 06.01. – 31.01.2025 | 180,– | 200,– | 220,– | 240,– | 70,– |
Hauptsaison 01.02. – 14.03.2025 | 200,– | 220,– | 240,– | 260,– | 70,– |
Nachsaison 15.03. – 27.04.2025 | 140,– | 160,– | 180,– | 200,– | 70,– |
Die Preise verstehen sich in Euro für die angegebene Personenanzahl pro Nacht, exklusive Endreinigung (einmalig) und Ortstaxe (€ 1,70 pro Nacht pro Person ab 15 Jahren). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Sommerpreise 2024 | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | Endreinigung |
---|---|---|---|---|---|
Vorsaison 13.05. – 07.07.2024 | 130,- | 150,- | 170,- | 190,- | 70,– |
Hauptsaison 08.07. – 08.09.2024 | 170,- | 190,– | 210,– | 230,– | 70,– |
Nachsaison 09.09. – 06.10.2024 | 130,- | 150,- | 170,– | 190,– | 70,– |
Goldener Herbst 07.10. – 24.11.2024 | 120,- | 140,– | 160,– | 180,– | 70,– |
Die Preise verstehen sich in Euro für die angegebene Personenanzahl pro Nacht, exklusive Endreinigung (einmalig) und Ortstaxe (€ 1,70 pro Nacht pro Person ab 15 Jahren). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.