Appartement für 4 – 6 Personen · ride & relax in Eben im Pongau
Appartement Typ 2 – 104
4-6 Personen
3 Schlafräume
ca. 62
- Vollausgestattete Küche mit Cerankochfeld & Backofen, Kühlschrank, Spüle, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr & Kochgeschirr, Geschirrtücher, Spültabs
- Wohnschlafraum mit Ausziehsofa für 2 Personen
- Doppelzimmer & Dreibettzimmer
- 2 Badezimmer & WC
- 2 Balkone
- Kostenloses W-Lan
- Tablet im Appartement
- Bettwäsche, Hand- & Duschtücher vorhanden
Winterpreise 2024/25 | 2 – 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | Endreinigung |
---|---|---|---|---|
Vorsaison 16.11. – 20.12.2024 | 230,– | 250,– | 270,– | 80,– |
Weihnachten 21.12. – 05.01.2025 | 310,– | 330,– | 350,– | 80,– |
Zwischensaison 06.01. – 31.01.2025 | 250,– | 270,– | 290,– | 80,– |
Hauptsaison 01.02. – 14.03.2025 | 280,– | 300,– | 320,– | 80,– |
Nachsaison 15.03. – 27.04.2025 | 230,– | 250,– | 270,– | 80,– |
Die Preise verstehen sich in Euro für die angegebene Personenanzahl pro Nacht, exklusive Endreinigung (einmalig) und Ortstaxe (€ 1,70 pro Nacht pro Person ab 15 Jahren). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Sommerpreise 2024 | 2 – 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | Endreinigung |
---|---|---|---|---|
Vorsaison 13.05. – 07.07.2024 | 210,– | 230,– | 250,– | 90,– |
Hauptsaison 08.07. – 08.09.2024 | 240,– | 260,– | 280,– | 90,– |
Nachsaison 09.09. – 06.10.2024 | 210,– | 230,– | 250,– | 90,– |
Goldener Herbst 07.10. – 24.11.2024 | 200,– | 220,– | 240,– | 90,– |
Die Preise verstehen sich in Euro für die angegebene Personenanzahl pro Nacht, exklusive Endreinigung (einmalig) und Ortstaxe (€ 1,70 pro Nacht pro Person ab 15 Jahren). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.